D3 Akuntansi | ||
---|---|---|
1 | Dana Operasional Pendidikan (DOP) per semester | Rp. 4.000.000 |
2 | Perlengkapan OSPEK dan MASTA | Rp. 950.000 |
3 | Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. 2.000.000 |
4 | Pendaftaran | Rp. 100.000 |
TOTAL | Rp. 7.050.000 |
S1 Akuntansi & S1 Manajemen | ||
---|---|---|
1 | Dana Operasional Pendidikan (DOP) per semester | Rp. 4.000.000 |
2 | Perlengkapan OSPEK dan MASTA | Rp. 950.000 |
3 | Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp.2.000.000 |
4 | Pendaftaran | Rp. 150.000 |
TOTAL | Rp. 7.100.000 |
Catatan: Info Beasiswa dan lainnya, hubungi di Nomor 0858-5777-7758.
D3 Akuntansi | ||
---|---|---|
1 | Dana Operasional Pendidikan (DOP) per semester | Rp. 4.000.000 |
2 | Perlengkapan OSPEK dan MASTA | Rp. 950.000 |
3 | Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. 2.500.000 |
4 | Pendaftaran | Rp. 100.000 |
TOTAL | Rp. 7.550.000 |
S1 Akuntansi & S1 Manajemen | ||
---|---|---|
1 | Dana Operasional Pendidikan (DOP) per semester | Rp. 4.000.000 |
2 | Perlengkapan OSPEK dan MASTA | Rp. 950.000 |
3 | Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. 2.500.000 |
4 | Pendaftaran | Rp. 150.000 |
TOTAL | Rp. 7.600.000 |
Catatan: Info Beasiswa dan lainnya, hubungi di Nomor 0858-5777-7758.
D3 Akuntansi | ||
---|---|---|
1 | Dana Operasional Pendidikan (DOP) per semester | Rp. 4.000.000 |
2 | Perlengkapan OSPEK dan MASTA | Rp. 950.000 |
3 | Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. 3.000.000 |
4 | Pendaftaran | Rp. 100.000 |
TOTAL | Rp. 8.050.000 |
S1 Akuntansi & S1 Manajemen | ||
---|---|---|
1 | Dana Operasional Pendidikan (DOP) per semester | Rp. 4.000.000 |
2 | Perlengkapan OSPEK dan MASTA | Rp. 950.000 |
3 | Sumbangan Pengembangan Institusi | Rp. 3.000.000 |
4 | Pendaftaran | Rp. 150.000 |
TOTAL | Rp. 8.100.000 |
Catatan: Info Beasiswa dan lainnya, hubungi di Nomor 0858-5777-7758.
© 2024 | Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIE Muhammadiyah Cilacap